Follow

本日の深遠の古城ハード 結果その1 

=========== 王城ティアマト 探索結果 ===========
------------------ 王城地区 ------------------
その他 100% (13 / 13)
城1F 58% (7 / 12)
城2F 5% (1 / 19)
城3F 0% (0 / 17)
城B1F 85% (6 / 7)
監獄 100% (10 / 10)
兵舎1F 100% (6 / 6)
兵舎2F 100% (4 / 4)
使用人居住区 100% (6 / 6)
------------------ 外壁地区 ------------------
塔・南① 0% (0 / 4)
塔・南② 100% (4 / 4)
塔・南東 100% (5 / 5)
塔・南西 0% (0 / 4)
塔・西 0% (0 / 4)
塔・東 100% (4 / 4)
塔・北西 0% (0 / 4)
塔・北東 100% (5 / 5)
塔・北① 0% (0 / 5)
塔・北② 100% (5 / 5)
城壁 50% (10 / 20)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
RO丼 - RO Mastodon

ラグナロクオンラインユーザ向けのMastodonインスタンス。