Follow

日課ETのレア効率を計算→2時間あれば35F、忙しければ5F 

価格 累積
05エド 2.5G 2.5G
10月夜 0.8G 3.3G
15フリ 1.4G 4.7G
20ター 1.0G 5.7G
25怨霊 1.2G 6.9G
30ミス 4.5G 11.4G
30ドレ 2.0G 13.4G
35オロ 2.3G 15.7G
35オヒ 9.9G 25.6G
40ハテ 0.6G 26.2G
40スト 1.7G 27.9G
45オシ 0.8G 28.7G
45アモ 1.9G 30.6G

時間 時給係数
05 01m30s 27.8 [good]
10 03m00s 18.3
15 04m15s 18.4
20 06m00s 15.8
25 07m30s 15.3
30 09m15s 24.1
35 10m45s 39.6 [MAX]
40 12m30s 37.2

· · Web · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
RO丼 - RO Mastodon

ラグナロクオンラインユーザ向けのMastodonインスタンス。